Centro di lavoro orizzontale 4ax
I centri di lavoro orizzontale
Dati Tecnici
| a1-Series (400 mm) | ||
| a40 Special Edition | a51nx lavoraz alte prest | |
| Pallet | 400 x 400 mm | |
| X | 560 mm | 560 mm |
| Y | 640 mm | 640 mm |
| Z | 640 mm | 640 mm |
| Traversa rapida | 60000 mm/min | 60000 mm/min |
| Pezzo da lav max | diam 630 x 900 mm | |
| a1-Series (500 mm) | ||
| a61nx | a71nx | |
| Pallet | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| X | 730 mm | 800 mm |
| Y | 650 mm | 750 mm |
| Z | 800 mm | 830 mm |
| Traversa rapida | 60000 mm/min | 60000 mm/min |
| Pezzo da lav max | ||
| a1-Series (630 mm) | |
| a81nx | |
| Pallet | 630 mm |
| X | 900 mm |
| Y | 900 mm |
| Z | 1020 mm |
| Traversa rapida | 50000 mm/min |
| Pezzo da lav max | diam 1000 x 1300 mm |
| a1-Series (980 mm) | ||
| a91nx | a92 | |
| Pallet | 800 x 800 mm | 800 x 1000 mm |
| X | 1400 mm | 1520 mm |
| Y | 1200 mm | 1250 mm |
| Z | 1350 mm | 1350 mm |
| Traversa rapida | 60000 mm/min | 50000 mm/min |
| Pezzo da lav max | diam 1450 x 1450 mm | diam 1500 x 1500 mm |
| a1-Series (1000 mm) | |
| a120nx | |
| Pallet | 1000 x 1000 mm |
| X | 1900 mm |
| Y | 1600 mm |
| Z | 1700 mm |
| Traversa rapida | 54000 mm/min |
| Pezzo da lav max | diam 2100 x 1800 mm |
Schede Prodotto