AX 380 / AX 630
AX800
Dati Tecnici
| AX 380 | AX 630 | AX 800 | |
| X | 700 mm | 700 mm | 1600 mm |
| Y | 500 mm | 500 mm | 700 mm |
| Z | 540 mm | 500 mm | 1000 mm |
| Asse A | – 120° + 30° | – 30° + 110° | – 30° + 110° |
| Asse B | ±360° | ±360° | ±360° |
| Dimensione tavola | ø 380 mm | ø 630 x 500 mm | 1250 x ø 800 mm |
Schede Prodotto